Hauptinhalt
Topinformationen
Topinformationen
Lehre & Studium
Hier finden Sie weitere Informationen zu Veranstaltungen und Abschlussarbeiten.
Alle angebotenen Lehrveranstaltungen des Fachgebiets Unternehmensführung sind dem Bereich "Management" zuzuordnen. Bachelor-Veranstaltungen bei uns am Fachgebiet Unternehmensführung werden in der Regel in einem 2-Semester-Rythmus, Master-Veranstaltungen in einem 3-Semester-Rythmus angeboten.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht zu den aktuellen Lehrveranstaltungen des Fachgebiets in den kommenden Semestern (vorläufig, Änderungen vorbehalten). Im Anschluss erhalten Sie eine Übersicht zu allen Lehrveranstaltungen des Fachgebiets.
Lehrveranstaltungen des Fachgebiets UF in den kommenden Semestern
SoSe 23 | WiSe 23/24 | SoSe 24 |
---|---|---|
Bachelor: | Bachelor: | Bachelor: |
Grundlagen der Unternehmensführung | Personalmanagement | Grundlagen der Unternehmensführung |
- | - | - |
Master: | Master: | Master: |
Personalökonomik | Nachhaltiges Management | Organizational Behavior |
International Strategy | Strategy and Competitive Analysis | International Strategy |
Synercube Leadership Seminar |
Übersicht zu allen Lehrveranstaltungen des Fachgebiets UF
Modulübersicht¹ | Art (SWS, ECTS) | Dozenten | Modul | Prüfung | Angebotsturnus |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor: | |||||
Grundlagen der Unternehmensführung | V + T (2+2, 5) | Müller, ST | WIWI-B-01017-MA | Kl (60) | jährlich, SoSe |
Personalmanagement | V + Ü (4+4, 10) | Müller, WM | WIWI-B-27001-MA | Kl (120) | jährlich, WiSe |
Proseminar² | S (2, 5) | Müller, WM | WIWI-B-01009-SK | H + P | 1,5-jährlich, WiSe |
Master: | |||||
Personalökonomik | V + Ü (4+4, 10) | Müller, WM | WIWI-M-03104-MA | Kl (120) | 1,5-jährlich |
Nachhaltiges Management | V + Ü (4+4, 10) | Müller, WM | Kl (120) | 1,5-jährlich | |
Organizational Behavior | V + Ü (4+4, 10) | Müller, WM | Kl (120) | 1,5-jährlich | |
Masterseminar | S (2+2, 5) | Müller, WM | H + P | jährlich, WiSe | |
Synercube Leadership Seminar | B (2+2, 5) | Sievert (LB), von der Heiden (Synercube GmbH) | Kl (30) + Anw | jährlich, WiSe | |
International Strategy | S (2+2, 5) | O'Connor (LB) | Kl (60) + H + P | jährlich, SoSe | |
Strategy and Competitive Analysis | S (2+2, 5) | O'Connor (LB) | Kl (60) + H + P | jährlich, WiSe | |
Abschlussarbeitenkolloquium | K (1, -) | Müller | P | ||
Promotion: | |||||
Kolloquium für Doktorand*innen | Müller |
Abkürzungen
V = Vorlesung, Ü = Übung, T = Tutorium, S = Seminar, K = Kolloquium, B = Blockveranstaltung
Anw | Anwesenheitspflicht |
ECTS | European Credit Transfer and Accumulation System - Punkte |
SWS | Semesterwochenstunden |
ST | Studentische TutorInnen (Studierende) |
WM | Wissenschaftliche MitarbeiterInnen |
Kl (30, 60, 120) | Klausur (Klausurlänge 30 Min., 60 Min. bzw. 120 Min.) |
LB | Lehrbeauftragte |
B | Blockveranstaltung |
H | Hausarbeit |
K | Kolloquium |
P | Präsentation |
S | Seminar |
Anmerkungen
1 | Angebotsturnus, Dauer usw. gemäß Modulkatalog des Fachbereichs bzw. Ankündigung. Zu jedem Modul mit der Prüfungsform Klausur finden entsprechend der Prüfungsordnungen zwei Klausuren innerhalb des Semesters, in dem das Modul angeboten wird, statt. Weitere Informationen finden Sie in den zugehörigen Veranstaltungsankündigungen unter Stud.IP. |
2 | Das Proseminar ist eines von zwei Teilmodulen des Pflichtmoduls "Wissenschaftliches Arbeiten". |
Hier folgt in Kürze das Lehrprogramm des Fachgebietes (Stand: August 2020)